BLE102商用臥式磁控健身車廠家直銷 出廠價
型號:BLE102
| 技術參數 | |
|---|---|
| 顯示器LCD | 獨立速度測力計 |
| 剎車 | 表盤控制磁力剎車系統 |
| 軸承 | 國內頂級軸承 |
| 扶手 | PU 發泡扶手 |
| 心率感應 | 有 |
| 水壺及物品存放架 | 有 |
| 腳踏 | ABS 高強度大腳踏 |
| 滾輪 | 采用二次成型精鑄PU 輪 |
| 動力系統 | 多契帶傳動 |
| 阻力制動 | 32段調整電磁阻力模式 |
| 控制臺參數 |
|---|
| 控制臺類型 | LCD SR6600-67藍色背光按鍵式電子表 |
| 按鍵控制 | LCD :觸壓式按鍵 |
| 預設程序(LCD) | 距離倒計時模式,卡路里倒計時模式,時間倒計時模式 |
| 固定程序(LCD) | P1, P2 , P3 , P4 , P5 , P6 , P7 , P8 ,P9,P10,P11,P12 |
| 語音 | 中/英文 |
| 電子讀數 | 速度,轉速,時間,距離,瓦特,卡路里,心跳 |
| 心率監控 | 手握心率傳感器位于固定把手上,可提高準確度,易于所有體型的鍛煉者使用。 |
| 心率顯示 | 實時顯示心率,輸入年齡和體重后,可幫助用戶保持在燃脂、有氧或峰值目標區域中,更有效地進進行心肺訓練和減重。 |
| 心率顯示范圍 | 50-256 (次/分) |
| 熱量顯示范圍 | 0-999 ( Kcal ) |
| 距離顯示范圍 | 0.00-99.9 ( KM ) |
| 時間顯示范圍 | 0:00-99:59 |
| 助力等級范圍 | 0-16 |
| 器材適用范圍及尺寸 | |
|---|---|
| 最大用戶重量 | 150 千克 |
| 長度 | 1700MM |
| 寬度 | 650 MM |
| 高度 | 1220 MM |
| 設備凈重 | 55KG |
| 設備毛重 | 63KG |
| 電源 | 外接電源 AC 220V 士10 % ( 50HZ / 60HZ ) |
| 電源線規格 | 16A AC 250V |
| 過載保護器規格 | 13A |
| 建議工作環境溫度 | 0~40 ℃ |










